| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDIE | Alanna | CAN | GDF |
| 2 | ZHAO | Jenny | CAN | OTT |
| 3 | HURTUBISE | Elisabeth | CAN | OM |
| 3 | LI | Angela | CAN | HHF |
| 5 | HARVEY | Eleanor | CAN | TFC |
| 6 | GU | Jerrica | CAN | EFC |
| 7 | ROMASHINA | Sofya | CAN | DYN |
| 8 | CAULFIELD | Jane | CAN | EFC |
| 9 | FILBY | Sarah | CAN | MGB |
| 10 | KWON | Woojoo | CAN | DYN |
| 11 | BILODEAU | Ariane | CAN | MOU |
| 12 | DU | Katie (jing Jia) | CAN | EFC |
| 13 | NELSON | Tanya | CAN | EFC |
| 14 | DUPUIS | Sarah | CAN | OM |
| 15 | LI | Karina | CAN | HHF |
| 16 | MOINDROT-ZILLIOX | Naomi | CAN | OM |
| 17 | POLLETT | Jessie | CAN | MGB |
| 18 | BERTIN | Léa | CAN | MOU |
| 19 | BONE | Amanda | CAN | MGB |
| 20 | MESUROLLE | Charlotte | CAN | OM |
| 21 | ATTER | Heidi | CAN | SSF |
| 22 | HAN | Julie | CAN | DYN |
| 23 | SHARP | Claire | CAN | CFC |
| 24 | GREEN | Audrey | CAN | MYF |
| 25 | YU | Sabrina | CAN | EFC |
| 26 | ROEN | Karin | CAN | SSF |
Document Engarde - 08/12/2013 2:46:14 PM